| Jabłko | 100g - 53kcal |
|---|---|
| Mąka orkiszowa | 100g - 364kcal |
| Cynamon | pomijalny |
| Erytrytol | 100g - 0kcal |
| Proszek do pieczenia | 100g - 53kcal |
| Oliwa z oliwek | 100g - 897kcal |
| Płatki owsiane | 100g - 364kcal |
| Aromat waniliowy | 100g - 376kcal |
| Masło | 100g - 748kcal |
| Mleko bez laktozy 1,5% | 100g - 44kcal |
| Jajka | 100g - 131kcal |
| Całość (4 porcje) | |
|---|---|
| Jabłko | 6 szt. - 468kcal |
| Mąka orkiszowa | 90g - 328kcal |
| Jajka | 120g (2 sztuki) - 157kcal |
| Mleko bez laktozy | 80g - 36kcal |
| Płatki owsiane | 40g - 146kcal |
| Masło | 40g - 299kcal |
| Oliwa z oliwek | 10g - 90kcal |
| Erytrytol | 60g - 0kcal |
| Cynamon | 6g - 15kcal |
| Aromat waniliowy | 2g - 8kcal |
| Proszek do pieczenia | 2g - 1kcal |
| Suma | 1548kcal |
| 1 porcja (1/4) | 387kcal |
![]() |
|
![]() |
Zakupy na cztery porcje:
| Jabłka | 6 szt. (~1kg) |
|---|---|
| Mąka orkiszowa | 1 opakowanie |
| Płatki owsiane | 1 opakowanie |
| Jajka | 1 opakowanie |
| Masło | 1 kostka |
| Mleko bez laktozy | 1 karton |
| Erytrytol | 1 opakowanie |

