- Hummus z thermomixa (robić z 3/4 porcji w przepisie)
| Hummus | 100g - 492kcal |
|---|---|
| Papryka | 100g - 32kcal |
| Ogórek | 100g - 14kcal |
| 400 | 300 | |
|---|---|---|
| Hummus | 65g - 319kcal | 50g - 250kcal |
| Papryka | 100g - 32kcal | 50g - 16kcal |
| Ogórek | 100g - 14kcal | 100g - 14kcal |
| Suma | 365kcal | 280kcal |
Zakupy na dwa dni dla dwóch osób:
| Hummus | 390g (przed zmiana wagi, wziąc 3/4 porcji) |
|---|---|
| Ogórek | 2 |
| Papryka | 2 |