| Skyr waniliowy | 100g - 82kcal |
|---|---|
| Jajka | 100g - 131kcal (1 sztuka - 60g - 79kcal) |
| Budyń waniliowy | 100g - 115kcal |
| Cukier | 100g - 399kcal |
| Maliny | 100g - 43kcal |
| 1 porcja | 201kcal |
|---|
Przepis na skyrnik
| Skyr waniliowy | 450g - 369kcal |
|---|---|
| Jajka | 180g (3 sztuki) - 236kcal |
| Budyń waniliowy | 40g - 46kcal |
| Cukier | 25g - 100kcal |
| Maliny | 100g - 43kcal |
| Suma | 804kcal (4 porcje) |
Zakupy na dwa dni dla dwóch osób:
| Skyr waniliowy | 450g |
|---|---|
| Jajka | 3 sztuki |
| Budyń waniliowy | 1 paczka |
| Cukier | 100g - 399kcal |
| Maliny | 1 paczka |