| Mleko bez laktozy 1,5% | 100g - 44kcal |
|---|---|
| Kasza manna | 100g - 352kcal |
| Maliny | 100g - 43kcal |
| Miód | 100g - 340kcal |
| 150 | |
|---|---|
| Kasza manna | 133g - 128kcal |
| Maliny | 50g - 22kcal |
| Suma | 150kcal |
Przepis na kaszę mannę
| Kasza manna | 80g - 282kcal |
|---|---|
| Mleko bez laktozy 1,5% | 440g - 194kcal |
| Miód | 10g - 34kcal |
| Suma | 510kcal |
| 1 porcja | 128kcal |
Zakupy na dwa dni dla dwóch osób:
| Mleko | 1 opakownia |
|---|---|
| Kasza manna | 80g |
| Maliny | 1 opakowanie |
| Miód | opcjonalnie |