| Stek wołowy | 100g - 137kcal |
|---|---|
| Ogórek kiszony | 100g - 12kcal |
| Frytki | 100g - 122kcal |
| Ketchup Tortex | 100g - 93kcal |
| 500 | 450 | |
|---|---|---|
| Stek wołowy | 200g - 274kcal | 200g - 274kcal |
| Ogórek kiszony | 100g - 14kcal | 100g - 14 kcal |
| Frytki | 150g - 183kcal | 100g - 122kcal |
| Ketchup | 30g - 28kcal | 0 :( |
| Suma | 499kcal | 410kcal |
Zakupy na dwa dni:
| Stek wołowy | 800g (2 paczki) |
|---|---|
| Ogórek kiszony | Słoik |
| Frytki | Paczka mrożonych |
| Ketchup Tortex | opcjonalnie |