| Brokuł | 100g - 28kcal |
|---|---|
| Pomidor | 100g - 19kcal |
| Oliwki | 100g - 136kcal |
| Feta | 100g - 182kcal |
| Słonecznik pestki | 100g - 585kcal |
| Majonez light | 100g - 338kcal |
| Jogurt naturalny | 100g - 60kcal |
| Czosnek | 100g - 152kcal |
| 1 porcja | |
|---|---|
| Brokuł | 250g - 70kcal |
| Pomidor | 125g - 24kcal |
| Oliwki | 35g - 48kcal |
| Feta | 50g - 91kcal |
| Słonecznik pestki | 10g - 59kcal |
| Majonez light | 10g - 34kcal |
| Jogurt naturalny | 20g - 12kcal |
| Czosnek | 1 ząbek - 8kcal |
| Suma | 346kcal |
Zakupy na dwa dni:
| Brokuł | 2 szt. po 500g |
|---|---|
| Pomidory | 400g |
| Oliwki | 2 op |
| Feta | 1 op |
| Czosnek | główka |