- Ryż z thermomixa jest dużo lepszy
| Mięso z kurczaka + oliwa | 100g - 134kcal |
|---|---|
| Kapusta pekińska | 100g - 16kcal |
| Ketchup Pudliszki | 100g - 116kcal |
| Cebula czerwona | 100g - 33kcal |
| Por | 100g - 29kcal |
| Ogórek kiszony | 100g - 12kcal |
| Kukurydza | 100g - 73kcal |
| Papryka | 100g - 32kcal |
| Majonez light | 100g - 338kcal |
| Jogurt naturalny | 100g - 60kcal |
| Przyprawa gyros | 100g - 259kcal |
| Suma na porcję | 317 |
|---|
Sałatka (4 porcje)
| Mięso z kurczaka + oliwa | 400g - 536kcal |
|---|---|
| Kapusta pekińska | 175g (pół główki) - 28kcal |
| Przyprawa gyros | 20g - 52kcal |
| Papryka | 230g (1 sztuka) - 74kcal |
| Ogórek kiszony | 100g - 12kcal |
| Kukurydza | 150g (1 opakowanie) - 121kcal |
| Cebula czerwona | 100g (1 sztuka) - 33kcal |
| Suma | 897kcal |
| 1 Porcja | 224kcal |
Sos (4 porcje)
| Majonez light | 73g - 250kcal |
|---|---|
| Ketchup Pudliszki | 50g - 58kcal |
| Musztarda | 20g - 33kcal |
| Ogórek kiszony | 100g (3 sztuki) - 12kcal |
| Woda z ogórków | 30g - 4kcal |
| Suma | 357 kcal |
| 1 porcja | 89 kcal |
Zakupy na dwa dni:
| Mięso z kurczaka | 400g |
|---|---|
| Kapusta pekińska | Pół sztuki |
| Ketchup Pudliszki | opcjonalnie |
| Cebula czerwona | 1 sztuka |
| Ogórek kiszony | 1 słoik |
| Kukurydza | Mała paczka |
| Papryka | 1 sztuka |
| Majonez light | 1 słoik |
| Jogurt naturalny | 1 opakowanie |
| Przyprawa gyros | 1 opakowanie |