| Mięso z kurczaka + oliwa | 100g - 134kcal |
|---|---|
| Makaron udon | 100g - 127kcal |
| Papryka | 100g - 32kcal |
| Marchewka | 100g - 33kcal |
| Sos sojowy ciemny | 100g - 83kcal |
| Miód | 100g - 340kcal |
| Sriracha | 100g - 139kcal |
| Sok z limonki | 100g - 28kcal |
| Szczypior | Pomijalne |
| 400 | |
|---|---|
| Mięso z kurczaka + oliwa | 100g - 134kcal |
| Makaron udon | 100g - 127kcal |
| Papryka | 165g - 53kcal |
| Marchewka | 45g - 15kcal |
| Sos sojowy ciemny | 15g (1.5 łyżki) - 13kcal |
| Miód | 5g - 17kcal |
| Sriracha | 5g - 7kcal |
| Sok z limonki | 5g - 2kcal |
| Suma | 368 kcal |
Zakupy na dwa dni:
| Mięso z kurczaka | 400g |
|---|---|
| Makaron udon | 400g (2 paczki) |
| Papryka | 2 papryki |
| Marchewka | 2 marchewki |
| Sos sojowy ciemny | 60g (6 łyżek) |
| Miód | 20g (2 łyżki) |
| Sriracha | 20g (2 łyżki) |
| Sok z limonki | Butelka |
| Szczypior | 1 sztuka z dymką |