| Łosoś świeży | 100g - 182kcal |
|---|---|
| Warzywa mrożone mieszanka | 100g - 34kcal |
| Masło | 100g - 748kcal |
| 550 | 450 | |
|---|---|---|
| Łosoś świeży | 125g - 228kcal | 125g - 228kcal |
| Warzywa mrożone mieszanka | 113g - 39kcal | 113g - 39kcal |
| Masło | 10g - 75kcal | 10g - 75kcal |
| Suma | 342kcal | 342kcal |
Zakupy na dwa dni:
| Łosoś świeży | 400g - 500g |
|---|---|
| Warzywa mrożone mieszanka | 1 paczka - 400g - 500g |