- Ryż z thermomixa jest dużo lepszy
| Mięso z kurczaka + oliwa | 100g - 134kcal |
|---|---|
| Ryż Basmati | 100g - 354kcal |
| Ryż brązowy | 100g - 341kcal |
| Kapusta pekińska | 100g - 16kcal |
| Cebula czerwona | 100g - 33kcal |
| Musztarda | 100g - 165kcal |
| Majonez light | 100g - 338kcal |
| Ketchup Tortex | 100g - 93kcal |
| Ogórek kiszony | 100g - 12kcal |
| Ser proteinowy | 100g - 198kcal |
Sos (4 porcje)
| Majonez light | 30g (3 łyżki) - 102kcal |
|---|---|
| Ketchup Tortex | 30g (3 łyżki) - 28kcal |
| Ogórek kiszony + woda z ogórków | 100g - 12kcal |
| Musztarda | 15g (1,5 łyżki) - 25kcal |
| Suma | 170kcal |
| 1 porcja | 43 kcal |
| 500 | 450 | |
|---|---|---|
| Mięso z kurczaka | 100g - 134kcal | 100g - 134kcal |
| Ryż Basmati | 50g (pół woreczka) - 177kcal | 0 :( |
| Ryż brązowy | 0 :( | 50g (pół woreczka) - 171kcal |
| Cebula czerwona | 100g - 33kcal | 100g - 33kcal |
| Ser proteinowy | 60g (2 plasterki) - 119kcal | 30g (1 plasterek) - 60kcal |
| Kapusta pekińska | 100g - 16kcal | 100g - 16kcal |
| Sos | 57g - 43kcal | 57g - 43kcal |
| Suma | 522kcal | 457kcal |
Zakupy na dwa dni:
| Mięso mielone z kurczaka | 400g (paczka) |
|---|---|
| Ryż Basmati | 1 opakowanie |
| Ryż brązowy | 1 opakowanie |
| Cebula czerwona | 1 sztuka |
| Musztarda | 1 słoik |
| Majonez light | 1 słoik |
| Ketchup Tortex | 1 butelka |
| Ogórek kiszony | 1 słoik |
| Ser proteinowy | 180g (1 opakowanie?) |